詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 便攜式 | 
| 應用領域 | 農林牧漁,綜合 | 
便攜式多參數水質測定儀SH7210產品特點:
?提供多種讀數模式,包括濃度、%透光率,吸光度,可滿足用戶不同讀值需求。
?可設置收藏菜單,方便快速選中常用測量程序。
?具備空白調節和標準調節功能,可校正不同批次試劑之間的差異。
?屏幕具有背光顯示功能,便于用戶在光線較暗的場所或陽光直射下操作儀器。
?可選中文操作界面,簡潔直觀的指示圖標能夠引導用戶完成程序或菜單設置,界面更加友好易用。
?符合人體工學設計,便于操作,采用IP66防護等級,防跌落及抗震性能佳,特別適合野外現場測量及應急場合測量。
應用行業:多參數水質測試儀適用于市政污水、自來水、飲用水、鍋爐水、冷卻水、水處理、環境監測、工業過程監測及教育、農業等行業的水質檢測。
便攜式多參數水質測定儀SH7210技術參數:
| 顯示屏: | 彩色大屏 | 
| 檢測方式: | 光度法和電極法兩種檢測方式,兩種檢測方式根據測試項目適配不同檢測方式 | 
| 檢測項目 | COD、氨氮、總氮、總磷、余氯、總氯、硝氮、TOC、濁度、臭氧、二氧化氯、亞硝酸鹽、揮發酚、總硬度、氰、氟、六價鉻、總鉻、銅、鐵、亞鐵、過氧化氫、錳、鎳、鋅、PH、CODmn(酸法)、ORP、電導率、溶解氧、余氯、溶解臭氧、濁度、懸浮物、COD、葉綠素、藍綠藻、溫度等參數,非常適合對污水、地表水、自來水、鍋爐水等水樣的檢測與測量。 | 
| 光度法光源: | LED | 
| 光源波長: | 420nm、520nm、560nm、610nm、350nm、450nm、810nm | 
| 波長選擇: | 自動選擇 | 
| 波長精度: | ±1nm | 
| 光度測量范圍: | 0-2 Abs | 
| 讀數模式: | 濃度、吸光度、%透光率 | 
| 內置測量程序: | 80條 | 
| 用戶自建曲線功能: | 有 | 
| 數據儲存: | 500條(帶結果、時間、日期、樣品ID、用戶ID) | 
| 界面語言: | 中文、英文 | 
| 操作環境: | 0~50℃,最大90%相對濕度(無冷凝) | 
| 儲藏環境: | -30~60℃,最大90%相對濕度(無冷凝) | 
| 樣品瓶種類: | 25mm圓形,16mm圓形(需適配器) | 
| 電源: | 8500mAh鋰電池 | 
| 自動關機: | 支持 | 
| 數據傳輸: | USB2.0,無線(選配) | 
| 防護等級: | IP66 | 
| 尺寸: | 235×102×46mm | 
| 重量: | 約0.68kg | 
 
  
產品咨詢
電話
微信掃一掃
